Obras
Aqui controlamos horas reais por obra e fase. As horas previstas ficam desligadas por agora; no futuro, quando houver histórico real da Kingsview, poderemos ativar previsões recomendadas pela plataforma.
| Código | Obra | Cliente | Morada | Responsável | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB001 | Palmela_Sergio | Sergio | Jéssica | Em curso | Editar | |
| OB002 | Palmela_Dora | Dora | Jéssica | Em curso | Editar | |
| OB003 | Palmela_Alfaia | Alfaia | Jéssica | Em curso | Editar | |
| OB004 | Campelos_Pedro | Pedro | Jéssica | Em curso | Editar | |
| OB005 | Freiria_Antonio | Antonio | Jéssica | Em curso | Editar | |
| OB006 | Pena firme_Deolinda | Deolinda | Jéssica | Em curso | Editar | |
| OB007 | Areia branca | Areia branca | Jéssica | Em curso | Editar |
Previsões de horas
Agora a plataforma regista apenas horas reais. Mais tarde podemos ativar primeiro previsão manual e, quando existir histórico suficiente, previsão automática baseada em obras anteriores da Kingsview.
Agora a plataforma regista apenas horas reais. Mais tarde podemos ativar primeiro previsão manual e, quando existir histórico suficiente, previsão automática baseada em obras anteriores da Kingsview.